Прайс-лист
| Наименование | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|
| Консультирование | ||
| Устные консультации | 500 | Ответ на один вопрос |
| Письменные консультации | 1 500 | Ответ на один вопрос |
| Письменные заключения | от 3000 | В зависимости от специфики анализируемой ситуации |
| Разработка и экспертиза сделок, юридической документации | ||
| Разработка договоров | от 3 000 | В зависимости от сложности и объема работ |
| Разработка локальных нормативных актов организации | от 1 500 | В зависимости от сложности и объема работ |
| Подготовка деловых писем, запросов, заявлений, жалоб и т.п. | от 1 500 | В зависимости от сложности и объема работ |
| Правовая экспертиза договоров, соглашений, контрактов, внутренних документов, учредительных документов и т.д. | от 750 за 1 стр. документа | 750 руб./стр. с последующей устной консультацией, 1 500 руб./стр. с предоставлением письменного заключения |
| Разработка и экспертиза договорных схем | от 6 000 | В зависимости от сложности и объема работ |
| Сопровождение и регистрация договоров | ||
| Комплексное документальное и консультационное сопровождение сделок | от 10 000 | В зависимости от сложности и объема работ |
| Регистрация сделок, связанных с недвижимым имуществом | от 10 000 | В зависимости от сложности и объема работ |
| Судебное представительство по вопросам: | ||
| защиты прав собственника раздел совместного имущества выселения взыскания долгов возмещения причиненного вреда компенсации морального вреда признания договоров и завещаний недействительными споров связанных с наследством споров связанных с землей лишения водительских прав трудовые споры |
||
| Подготовка претензионных документов | от 1 000 | В зависимости от сложности и специфики спора |
| Подготовка искового заявления (отзыва на исковое заявление) | от 1 500 | В зависимости от уровня сложности и сущности спора |
| Ознакомление с материалами, с подготовкой заключения о перспективах дела | от 2 500 | В зависимости от уровня сложности и сущности спора |
| Представление интересов в суде первой инстанции, включая | от 10 000 | В зависимости от уровня сложности и сущности спора |
| Представление интересов в суде первой инстанции, включая подготовку необходимых документов | от 10 000 | В зависимости от уровня сложности и сущности спора |
| Представление интересов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, включая подготовку необходимых процессуальных документов | от 15 000 | В зависимости от уровня сложности и сущности спора |
| Сопровождение исполнительного производства | ||
| Юридическое сопровождение процедуры взыскания задолженности | 10 000 + % от фактически взысканной суммы | 10% от фактически взысканной суммы в размере до 2 000 000 руб 7% от фактически взысканной суммы в размере до 5 000 000 руб 5% от фактически взысканной суммы в размере более 5 000 000 руб |
| Регистрация юридических лиц при создании | ||
| Регистрация ИП | 3 800 | |
| Регистрация ООО | 11 000 | Включена уплата гос. пошлины за регистрацию фирмы, нотариальные услуги, изготовление печати |
| Регистрация ЗАО | 15 000 | Включена уплата гос. пошлины за регистрацию фирмы, нотариальные услуги, изготовление печати |
| Регистрация ОАО | 15 000 | Включена уплата гос. пошлины за регистрацию фирмы, нотариальные услуги, изготовление печати |
| Регистрация некоммерческих организаций в Москве | от 30 000 | В зависимости от организационно-правовой формы и объемов работ |
| Регистрация некоммерческих организаций в Московской области | от 40 000 | В зависимости от организационно-правовой формы и объемов работ |
| Юридические адреса | 5 000 | |
| Регистрация юридических лиц при внесении изменений | ||
| Регистрация изменений вносимых в ЕГРЮЛ, несвязанных с внесением изменений в учредительные документы (смена руководителя, изменение кодов ОКВЭД) | 6 500 | За одно изменение, каждое дополнительное + 1 500 руб. |
| Изменение наименования организации | 8 000 | |
| Изменение адреса места нахождения («юридического адреса») | 7 000 | |
| Смена участников (для ООО) | 10 000 | |
| Изменение размера уставного капитала | от 10 000 | В зависимости от специфики изменений и объема работ |
| Изменение иных положений учредительных документов | от 12 000 | В зависимости от специфики изменений и объема работ |
| Дополнительные услуги | ||
| Получение выписок из ЕГРЮЛ по коммерческим организациям | 1 500 / 3 000 | несрочных / срочных |
| Получение выписок из ЕГРЮЛ по некоммерческим организациям | 5 000 | |
| Получение выписок из ЕГРП | 1 000 / 2 500 | Подольск / Москва, МО |
| Абонемент на юридическое обслуживание | ||
| Тариф «Стандарт» | 15 000 в месяц | Включает 10 часов работы, дополнительный час сверх лимита 1300 руб. |
| Тариф «+» | 30 000 в месяц | Включает 20 часов работы, дополнительный час сверх лимита 1200 руб. |
| Правовой аудит | от 1 500 час | В зависимости от сложности и объема работ, но не менее 5 часов |
| Особые услуги | ||
| Программа "Личный адвокат" | от 7 000 | В зависимости от области консультации |
| Программа "Защита бизнеса" | от 15 000 | В зависимости от сферы деятельности организации |




